hanok.seoul.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 / 36 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/3/2026 | |
| 59 / 59 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 11/3/2026 | |
| 61 / 61 | 2 / 3 | 1 / 1 | 31 / 31 | 2 / 2 | - | 11/3/2026 | |
| 49 / 49 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 11/3/2026 | |
| 40 / 40 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 11/3/2026 | |
| 39 / 39 | 3 / 3 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 11/3/2026 | |
| 29 / 29 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 1 | - | 11/3/2026 | |
| 39 / 39 | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 11/3/2026 | |
| 32 / 32 | 2 / 2 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 11/3/2026 | |
| 84 / 84 | 9 / 10 | 1 / 2 | 3 / 3 | 1 / 1 | - | 11/3/2026 | |
| 12 / 12 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 10 | - | - | 11/30/2022 | |
| 17 / 17 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 10 | - | - | 11/30/2022 | |
| 22 / 22 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 10 | - | - | 11/30/2022 | |
| 15 / 15 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 10 | - | - | 11/30/2022 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 10 | 1 / 1 | - | 11/30/2022 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 10 | - | - | 11/30/2022 | |
| 14 / 14 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 10 | 4 / 4 | - | 11/30/2022 | |
| 20 / 20 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 10 | - | - | 11/30/2022 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 5/20/2019 | |
| 12 / 12 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 5/20/2019 | |
| 15 / 15 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 5/20/2019 | |
| 18 / 18 | 2 / 2 | 1 / 1 | 17 / 17 | - | - | 5/20/2019 | |
| 17 / 17 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 5/20/2019 | |
| 22 / 22 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 5/20/2019 | |
| 21 / 21 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 5/20/2019 | |
| 12 / 12 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 5/20/2019 | |
| 25 / 25 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 5/20/2019 | |
| 25 / 25 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 5/20/2019 | |
| 13 / 13 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/27/2018 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/27/2018 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/27/2018 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/27/2018 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/27/2018 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/27/2018 | |
| 16 / 16 | 2 / 2 | 1 / 1 | 8 / 8 | - | - | 9/27/2018 |
오류 항목