Accessibility Korea

ewp.co.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
- 3 / 3 1 / 1 6 / 6 - - 2/7/2023
- 3 / 3 1 / 1 6 / 6 - - 2/7/2023
6 / 6 3 / 3 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 2/7/2023
- 3 / 3 1 / 1 6 / 6 - - 2/7/2023
- 3 / 3 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 2/7/2023
- 3 / 3 1 / 1 6 / 6 2 / 2 - 2/7/2023
2 / 2 3 / 3 1 / 1 6 / 6 - - 2/7/2023
5 / 5 3 / 3 1 / 1 6 / 6 - - 2/7/2023
1 / 1 3 / 3 1 / 1 6 / 6 - - 2/7/2023
6 / 6 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 2/7/2023
15 / 15 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/10/2022
15 / 15 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/10/2022
15 / 15 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 3/10/2022
19 / 19 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 3/10/2022
15 / 15 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 3/10/2022
15 / 15 3 / 3 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 3/10/2022
15 / 15 3 / 3 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 3/10/2022
15 / 15 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 3/10/2022
20 / 20 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 3/10/2022
Unable to test 3/10/2022
Unable to test 2/18/2021
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 3/13/2020
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
Unable to test 8/9/2019
12 / 12 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/18/2019
13 / 13 3 / 3 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 2/18/2019
12 / 12 3 / 3 1 / 1 10 / 10 1 / 1 - 2/18/2019
12 / 12 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 2/18/2019
12 / 12 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 2/18/2019
Unable to test 2/18/2019
0 / 2 1 / 1 0 / 1 - 0 / 1 - 2/18/2019
12 / 12 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 9/7/2018
12 / 12 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 9/7/2018
12 / 12 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 9/7/2018
12 / 12 3 / 3 1 / 1 11 / 11 1 / 1 - 9/7/2018
14 / 14 3 / 3 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 9/7/2018
27 / 27 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 9/7/2018
14 / 14 3 / 3 1 / 1 8 / 8 2 / 2 - 9/7/2018
17 / 17 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 9/7/2018
12 / 12 3 / 3 1 / 1 8 / 8 - - 9/7/2018
12 / 12 3 / 3 1 / 1 8 / 8 0 / 1 - 9/7/2018
Unable to test 9/7/2018
- 3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 1/22/2018
3 / 3 3 / 3 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 1/22/2018
- 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 1/22/2018
- 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 1/22/2018
- 2 / 2 1 / 1 1 / 1 - - 1/22/2018
- 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 1/4/2017
- 2 / 3 1 / 1 5 / 5 - - 1/4/2017
- 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 1/4/2017
- 2 / 2 1 / 1 7 / 7 - - 1/4/2017
- 2 / 2 1 / 1 5 / 5 - - 1/4/2017
Screenshot