edubank.hunet.co.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 10 | 4 / 7 | 1 / 1 | 6 / 11 | 2 / 2 | - | 5/8/2025 | |
| 9 / 17 | 4 / 7 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 5/8/2025 | |
| 57 / 57 | 4 / 8 | 1 / 1 | 25 / 29 | 13 / 13 | - | 5/8/2025 | |
| 51 / 51 | 4 / 8 | 1 / 1 | 26 / 30 | 3 / 3 | - | 5/8/2025 | |
| 67 / 67 | 5 / 9 | 1 / 1 | 17 / 21 | 7 / 7 | - | 5/8/2025 | |
| 79 / 79 | 6 / 10 | 1 / 1 | 23 / 27 | 9 / 9 | - | 5/8/2025 | |
| 51 / 51 | 4 / 8 | 1 / 1 | 38 / 42 | 10 / 10 | - | 5/8/2025 | |
| 56 / 56 | 4 / 8 | 1 / 1 | 39 / 43 | 8 / 8 | - | 5/8/2025 | |
| 64 / 64 | 4 / 8 | 1 / 1 | 20 / 24 | 8 / 8 | - | 5/8/2025 | |
| 45 / 45 | 4 / 7 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 5/8/2025 | |
| 64 / 64 | 4 / 7 | 1 / 1 | 6 / 10 | 1 / 1 | - | 5/8/2025 | |
| 3 / 3 | 4 / 7 | 1 / 1 | 8 / 8 | 4 / 4 | - | 5/8/2025 | |
| 9 / 9 | 4 / 7 | 1 / 1 | 5 / 9 | 1 / 1 | - | 5/8/2025 | |
| 13 / 13 | 5 / 8 | 1 / 1 | 21 / 21 | 19 / 19 | - | 5/8/2025 | |
| 26 / 26 | 4 / 7 | 1 / 1 | 236 / 240 | 6 / 6 | - | 5/8/2025 | |
| 6 / 6 | 4 / 7 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 5/8/2025 | |
| 74 / 74 | 4 / 7 | 1 / 1 | 5 / 9 | 18 / 18 | - | 5/8/2025 | |
| 61 / 61 | 4 / 7 | 1 / 1 | 5 / 9 | 10 / 10 | - | 5/8/2025 | |
| 34 / 34 | 4 / 7 | 1 / 1 | 5 / 9 | 1 / 1 | - | 5/8/2025 | |
| 64 / 64 | 4 / 7 | 1 / 1 | 6 / 10 | 1 / 1 | - | 5/8/2025 | |
| 17 / 19 | 4 / 7 | 1 / 1 | 5 / 5 | 7 / 7 | - | 5/8/2025 | |
| Navigation timeout of 30000 ms exceeded | 5/8/2025 | ||||||
| 6 / 6 | 4 / 7 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 5/7/2025 | |
| 6 / 6 | 4 / 7 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 5/7/2025 | |
| 4 / 5 | 1 / 3 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 5/12/2021 | |
| 4 / 5 | 1 / 3 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 5/12/2021 | |
| 19 / 20 | 1 / 2 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 5/12/2021 | |
| 53 / 54 | 1 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 2 / 2 | - | 5/12/2021 | |
| 21 / 22 | 1 / 2 | 1 / 1 | 4 / 5 | - | - | 5/12/2021 | |
| 4 / 5 | 1 / 3 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 5/12/2021 | |
| 9 / 10 | 1 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 5/12/2021 | |
| 31 / 32 | 1 / 2 | 1 / 1 | 11 / 11 | 6 / 6 | - | 5/12/2021 | |
| 14 / 15 | 1 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 8 / 8 | - | 5/12/2021 | |
| Unable to test | 5/29/2020 | ||||||
| 108 / 120 | 1 / 3 | 1 / 1 | 10 / 20 | - | - | 9/24/2016 | |
오류 항목