dataonair.or.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unable to test | 11/27/2023 | ||||||
36 / 36 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 / 3 | - | 11/27/2023 | |
142 / 156 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | - | - | 11/27/2023 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 11/27/2023 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 4 | 1 / 1 | - | 11/27/2023 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/27/2023 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/27/2023 | |
34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 2 | - | 11/27/2023 | |
14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/21/2023 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/21/2023 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/21/2023 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | - | - | 11/21/2023 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/21/2023 | |
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/21/2023 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 14 | - | - | 12/6/2022 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 15 | - | - | 11/21/2022 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 10/25/2022 | |
32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 2 | - | 10/25/2022 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 4 | 1 / 1 | - | 10/14/2022 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 4 | 1 / 1 | - | 10/14/2022 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 4 | 1 / 1 | - | 10/14/2022 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 4 | 1 / 1 | - | 10/14/2022 | |
7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | - | - | 10/14/2022 | |
Unable to test | 10/14/2022 | ||||||
17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/14/2022 | |
48 / 48 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/14/2022 | |
65 / 65 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/14/2022 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 6 | - | - | 12/17/2021 | |
4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 4 | 1 / 1 | - | 12/9/2021 | |
12 / 12 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 12/9/2021 | |
40 / 40 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 12/6/2021 | |
Unable to test | 11/18/2021 | ||||||
44 / 44 | 1 / 2 | 1 / 1 | 5 / 6 | 0 / 1 | - | 11/17/2021 | |
58 / 58 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/16/2021 | |
6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/16/2021 | |
48 / 48 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 11/16/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 19 | - | - | 11/12/2021 | |
46 / 46 | 1 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 1 | - | 10/20/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 4 / 4 | - | 10/14/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 4 / 4 | - | 10/13/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 3 | - | - | 10/13/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 3 | - | - | 10/13/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/7/2021 | |
154 / 154 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/7/2021 | |
5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | - | 10/7/2021 | |
- | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 10/6/2021 | |
40 / 40 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | 9/29/2021 | |
16 / 16 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 8 | - | - | 12/31/2020 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 8 | - | - | 12/31/2020 | |
33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 8 | - | - | 12/31/2020 | |
45 / 45 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 8 | - | - | 12/31/2020 | |
9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 8 | - | - | 12/31/2020 |
오류 항목