data.seoul.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 / 302 | 1 / 2 | 0 / 1 | 15 / 27 | 18 / 26 | - | 12/15/2025 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | - | - | 12/15/2025 | |
| 15 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | - | - | 10/25/2022 | |
| 54 / 54 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 12/12/2018 | |
| 14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 12/11/2018 | |
| 18 / 18 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 8 | - | - | 12/11/2018 | |
| 17 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 1 | - | 12/11/2018 | |
| 193 / 193 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 6 | 0 / 3 | - | 12/11/2018 | |
| 68 / 68 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 0 / 1 | - | 12/11/2018 | |
| 42 / 42 | 3 / 3 | 1 / 2 | 1 / 1 | - | - | 9/17/2015 |
오류 항목