data.mfds.go.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
https://data.mfds.go.kr/cntnts/5 🔗 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | 2/6/2023 |
https://data.mfds.go.kr/cntnts/3 🔗 | 14 / 14 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/6/2023 |
https://data.mfds.go.kr/cntnts/10 🔗 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/6/2023 |
https://data.mfds.go.kr/blbd/4 🔗 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2/6/2023 |
https://data.mfds.go.kr/blbd/2 🔗 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2/6/2023 |
https://data.mfds.go.kr/OPHAA01F01 🔗 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 3 / 3 | 2/6/2023 |
https://data.mfds.go.kr/OPCAB01F01 🔗 | 10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 2/6/2023 |
https://data.mfds.go.kr/OPCAA01F01 🔗 | 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 27 / 38 | 1 / 1 | 2/6/2023 |
https://data.mfds.go.kr/OPBAE01F01 🔗 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2/6/2023 |
https://data.mfds.go.kr/ 🔗 | 31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2/6/2023 |
https://data.mfds.go.kr/cntnts/2 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 10/26/2021 |
https://data.mfds.go.kr/blbd/16 🔗 | 9 / 9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | 10/26/2021 |
https://data.mfds.go.kr/blbd/1 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | 10/26/2021 |
https://data.mfds.go.kr/cntnts/1 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 10/26/2021 |
https://data.mfds.go.kr/blbd/25 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 1 / 1 | 10/26/2021 |
https://data.mfds.go.kr/OPCAA01F01?selectedTab=tab3 🔗 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 5 | 7 / 7 | 10/26/2021 |
오류 항목