Accessibility Korea

civil.opm.go.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
15 / 15 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/30/2025
3 / 3 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/30/2025
4 / 4 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 6/30/2025
3 / 3 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 6/30/2025
3 / 3 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/30/2025
3 / 3 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 6/30/2025
7 / 7 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/30/2025
3 / 6 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/30/2025
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/30/2025
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/30/2025
7 / 7 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 5/22/2025
3 / 3 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 7/12/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 7/12/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 7/12/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 7/12/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 13 / 15 - - 6/19/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 2 / 4 - - 6/19/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 3 / 5 - - 6/19/2024
4 / 4 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 6/19/2024
4 / 5 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2024
13 / 13 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/19/2024
2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 22 / 22 - - 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 13 / 13 - - 6/18/2024
3 / 4 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 6/18/2024
1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/18/2024
2 / 2 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/18/2024
2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/18/2024
Unable to test 6/18/2024
Unable to test 6/18/2024
Unable to test 6/18/2024
Unable to test 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/18/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/14/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/14/2024
Unable to test 6/14/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/14/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/14/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/14/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 6/14/2024
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/13/2024
Unable to test 6/13/2024
2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/13/2024
5 / 5 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/23/2023
3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 6/23/2023
3 / 3 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 6/9/2022
13 / 13 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 6/9/2022
5 / 5 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 6/9/2022
15 / 15 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 6/9/2022
4 / 4 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 6/9/2022
3 / 3 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 6/9/2022
3 / 3 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 6/9/2022
3 / 3 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 6/9/2022
4 / 4 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 6/9/2022
2 / 2 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 4/22/2021
2 / 2 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 4/22/2021
2 / 2 1 / 1 1 / 1 14 / 14 3 / 3 - 4/22/2021
2 / 2 1 / 1 1 / 1 66 / 66 - - 4/22/2021
Unable to test 4/22/2021
2 / 2 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 4/22/2021
Screenshot