Accessibility Korea

celc.koti.re.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
53 / 53 1 / 1 1 / 1 - - - 5/27/2025
7 / 7 1 / 1 1 / 1 - - - 5/27/2025
24 / 24 1 / 1 1 / 1 - - - 5/27/2025
15 / 15 1 / 1 1 / 1 - - - 5/27/2025
20 / 20 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 5/27/2025
21 / 21 1 / 1 1 / 1 - - - 5/27/2025
36 / 36 1 / 1 1 / 1 - - - 5/27/2025
6 / 6 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 5/27/2025
7 / 7 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 5/27/2025
41 / 41 1 / 1 1 / 1 - - - 5/27/2025
Unable to test 6/20/2023
7 / 7 1 / 1 1 / 1 - - - 6/21/2022
17 / 17 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 5/24/2022
7 / 7 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 5/24/2022
12 / 12 1 / 1 1 / 1 - 2 / 2 - 5/24/2022
6 / 6 1 / 1 1 / 1 33 / 33 3 / 3 - 5/24/2022
5 / 5 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 5/27/2021
5 / 5 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 6/3/2020
Unable to test 7/9/2019
13 / 13 1 / 1 1 / 1 - - - 12/3/2018
20 / 20 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 12/3/2018
11 / 11 1 / 1 1 / 1 - - - 12/3/2018
5 / 5 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 12/3/2018
6 / 6 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 10/15/2018
9 / 9 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 10/15/2018
9 / 9 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 10/15/2018
10 / 10 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 10/15/2018
7 / 7 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 10/15/2018
8 / 8 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 10/15/2018
7 / 7 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 10/15/2018
2 / 2 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 7/4/2017
10 / 10 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
11 / 11 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/4/2017
12 / 12 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
8 / 8 1 / 1 1 / 1 21 / 21 - - 7/4/2017
11 / 11 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
11 / 11 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 7/4/2017
11 / 11 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 7/4/2017
12 / 12 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
20 / 20 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
36 / 36 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
11 / 11 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
10 / 10 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 7/4/2017
23 / 23 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 7/4/2017
16 / 16 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 7/4/2017
12 / 12 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
10 / 10 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 7/4/2017
11 / 11 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
14 / 14 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
18 / 18 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
16 / 16 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
15 / 15 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
16 / 16 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
16 / 16 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
56 / 56 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
35 / 35 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
36 / 36 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
33 / 33 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
31 / 31 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
17 / 17 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
20 / 20 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
16 / 16 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
15 / 15 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
46 / 46 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
56 / 56 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
35 / 35 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
36 / 36 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
33 / 33 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
31 / 31 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
12 / 12 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
12 / 12 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
36 / 36 1 / 1 1 / 1 - - - 7/4/2017
Unable to test 5/15/2017
Screenshot