campus.kead.or.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 / 35 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 8/22/2022 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/22/2022 | |
| 17 / 17 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/22/2022 | |
| 38 / 38 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/22/2022 | |
| 33 / 33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/22/2022 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/22/2022 | |
| 59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 8/22/2022 | |
| 34 / 34 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/22/2022 | |
| 41 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/22/2022 | |
| 41 / 41 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 8/22/2022 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/20/2021 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/20/2021 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/20/2021 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/20/2021 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/20/2021 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/20/2021 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/20/2021 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/20/2021 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/20/2021 | |
| 11 / 11 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 7/20/2021 | |
| 18 / 18 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/29/2021 | |
| 18 / 18 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/29/2021 | |
| 18 / 18 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/29/2021 | |
| 36 / 36 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | 1/29/2021 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1/21/2020 | |
| 3 / 3 | 0 / 1 | - | - | - | - | 9/3/2018 | |
| 19 / 19 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/3/2018 | |
| 19 / 19 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/3/2018 | |
| 19 / 19 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/3/2018 | |
| 19 / 19 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/3/2018 | |
| 19 / 19 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/3/2018 | |
| Unable to test | 9/3/2018 | ||||||
| - | 1 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | 3/2/2016 | |
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/29/2016 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 2/29/2016 | |
| - | - | - | - | - | - | 3/3/2014 | |
| 51 / 51 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 7/16/2013 | |
| - | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 7/16/2013 | |
| - | - | - | - | - | - | 7/16/2013 | |
| 53 / 53 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 1/25/2013 | |
| 56 / 56 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 1/25/2013 | |
| 53 / 53 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 1/25/2013 | |
| 58 / 58 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | - | - | 1/25/2013 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/25/2013 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/25/2013 | |
| 30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 1/25/2013 | |
| 27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 1/25/2013 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/10/2012 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/10/2012 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/10/2012 | |
| 28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/10/2012 | |
| 24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/10/2012 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/10/2012 | |
| 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/6/2012 | |
| 22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/6/2012 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 12/6/2012 | |
| 32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | - | - | 12/6/2012 | |
| 21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 5/17/2012 | |
오류 항목