bucheon.go.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 / 26 | 2 / 2 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 11/3/2025 | |
| 22 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 11/3/2025 | |
| 26 / 27 | 2 / 2 | 1 / 1 | 52 / 52 | - | - | 11/3/2025 | |
| 36 / 37 | 6 / 6 | 3 / 3 | 17 / 17 | 3 / 3 | - | 11/3/2025 | |
| 27 / 28 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 11/3/2025 | |
| 22 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 11/3/2025 | |
| 27 / 28 | 2 / 2 | 1 / 1 | 10 / 10 | 1 / 1 | - | 11/3/2025 | |
| 23 / 24 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | 2 / 2 | - | 11/3/2025 | |
| 23 / 23 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | - | - | 11/3/2025 | |
| 90 / 90 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 11/3/2025 | |
| 24 / 25 | 2 / 2 | 1 / 1 | 7 / 7 | 1 / 1 | - | 11/3/2025 | |
| - | 0 / 1 | - | - | - | - | 9/28/2020 |
오류 항목