Accessibility Korea

bizok.incheon.go.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
5 / 5 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 2/27/2026
5 / 5 3 / 3 2 / 2 7 / 7 6 / 6 - 2/27/2026
10 / 10 3 / 3 2 / 2 73 / 73 - - 2/27/2026
7 / 7 3 / 3 2 / 2 8 / 8 3 / 3 - 2/27/2026
6 / 6 3 / 3 2 / 2 7 / 7 1 / 1 - 2/27/2026
14 / 14 3 / 3 2 / 2 7 / 7 - - 2/27/2026
5 / 5 3 / 3 2 / 2 10 / 10 - - 2/27/2026
5 / 5 3 / 3 2 / 2 7 / 7 - - 2/27/2026
5 / 5 3 / 3 2 / 2 7 / 7 - - 2/27/2026
36 / 36 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 1 2/27/2026
35 / 35 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - 1/20/2026
99 / 99 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 2/25/2022
6 / 6 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/25/2022
6 / 6 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/25/2022
5 / 5 2 / 2 1 / 1 67 / 67 - - 2/25/2022
5 / 5 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/25/2022
Unable to test 2/25/2022
8 / 8 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 2/25/2022
5 / 5 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/25/2022
5 / 5 2 / 2 1 / 1 11 / 11 - - 2/25/2022
Unable to test 2/25/2022
5 / 5 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/25/2022
5 / 5 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/25/2022
8 / 8 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/25/2022
5 / 5 2 / 2 1 / 1 6 / 6 6 / 6 - 1/28/2021
5 / 5 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 1/28/2021
48 / 48 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 1/28/2021
11 / 11 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 1/28/2021
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 6 / 6 - 2/17/2020
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/17/2020
47 / 47 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 2/17/2020
13 / 13 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/17/2020
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 2/17/2020
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 2/17/2020
11 / 11 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/17/2020
140 / 140 2 / 2 1 / 1 6 / 6 18 / 18 - 2/17/2020
7 / 7 2 / 2 1 / 1 55 / 55 - - 2/17/2020
452 / 452 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/17/2020
48 / 48 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 8/12/2019
142 / 142 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 8/12/2019
4 / 4 2 / 2 1 / 1 11 / 11 - - 8/12/2019
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 8/12/2019
9 / 9 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 8/12/2019
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 8/12/2019
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 8/12/2019
8 / 8 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 8/12/2019
139 / 139 2 / 2 1 / 1 6 / 6 18 / 18 - 2/13/2019
4 / 4 2 / 2 1 / 1 67 / 67 - - 2/13/2019
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/13/2019
7 / 7 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/13/2019
142 / 142 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 9/12/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 9/12/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 9/12/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 9/12/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 9/12/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 9/12/2018
81 / 81 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/21/2018
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - - 2/21/2018
81 / 81 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/21/2018
81 / 81 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/21/2018
81 / 81 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/21/2018
81 / 81 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/21/2018
81 / 81 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/21/2018
81 / 81 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/21/2018
81 / 81 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/21/2018
81 / 81 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 7 / 7 - - 2/21/2018
766 / 766 2 / 2 1 / 1 6 / 6 1 / 1 - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/21/2018
8 / 8 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 11 / 11 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 10 / 10 - - 2/21/2018
5 / 5 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 6 / 6 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 8 / 8 - - 2/21/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 2/21/2018
1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - - 2/21/2018
4 / 4 1 / 1 1 / 1 - - - 2/12/2018
4 / 4 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 2/12/2018
3 / 3 1 / 1 1 / 1 - - - 2/9/2018
80 / 80 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/9/2018
80 / 80 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/9/2018
7 / 7 2 / 2 1 / 1 53 / 53 - - 2/9/2018
80 / 80 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 2/9/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 2/9/2018
4 / 4 3 / 3 1 / 1 6 / 6 - - 2/9/2018
4 / 4 2 / 2 1 / 1 9 / 9 - - 2/9/2018
76 / 76 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 8/26/2015
82 / 82 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 8/26/2015
95 / 95 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 8/26/2015
181 / 181 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 8/26/2015
74 / 74 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 8/26/2015
75 / 75 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 8/26/2015
83 / 84 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 8/26/2015
91 / 91 1 / 1 1 / 1 9 / 9 - - 6/3/2013
77 / 77 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 6/3/2013
77 / 77 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 6/3/2013
87 / 87 1 / 1 1 / 1 9 / 9 - - 6/3/2013
Screenshot