biobank.nih.go.kr
진단 히스토리
URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 11/18/2024 | |
30 / 30 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 11/18/2024 | |
27 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | 1 / 2 | - | 11/18/2024 | |
31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 2 | - | 11/18/2024 | |
31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 2 | - | 11/18/2024 | |
52 / 52 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 11/18/2024 | |
31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 2 | - | 11/18/2024 | |
31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 2 | - | 11/18/2024 | |
32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 6 / 7 | - | 11/18/2024 | |
31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 2 | - | 11/18/2024 | |
31 / 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 2 | - | 11/18/2024 | |
26 / 26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 8 | - | - | 11/18/2024 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | 11/18/2024 | |
3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 0 / 6 | - | 11/18/2024 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | 1 / 1 | - | 11/18/2024 | |
22 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | - | 11/18/2024 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | - | 11/18/2024 | |
24 / 24 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | - | 11/18/2024 | |
23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | - | 11/18/2024 | |
38 / 38 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | - | 11/18/2024 | |
28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 8 | - | - | 11/18/2024 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | 11/18/2024 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | 11/18/2024 | |
- | 1 / 1 | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | 11/18/2024 | |
28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 8 | - | - | 11/18/2024 | |
28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 8 | - | - | 11/18/2024 | |
28 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 8 | - | - | 11/18/2024 | |
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | 1 / 2 | - | 11/18/2024 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 7 | 5 / 5 | - | 11/18/2024 | |
73 / 73 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | 0 / 2 | 11/18/2024 | |
21 / 21 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
51 / 51 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
20 / 20 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
21 / 21 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
18 / 18 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
18 / 18 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
56 / 58 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
28 / 29 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
29 / 30 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
26 / 27 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
23 / 24 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
24 / 25 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
27 / 28 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
41 / 42 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
19 / 20 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
19 / 20 | 1 / 1 | - | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
32 / 32 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 2 | - | 11/6/2023 | |
Unable to test | 11/6/2023 | ||||||
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | 2 / 2 | - | 11/6/2023 | |
21 / 22 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | 2 / 2 | - | 11/6/2023 | |
27 / 28 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 | |
52 / 52 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 1 | - | 11/6/2023 | |
19 / 19 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 7 | 12 / 12 | - | 11/6/2023 | |
20 / 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 7 | 5 / 5 | - | 11/6/2023 | |
56 / 58 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 6 | - | - | 11/6/2023 |
오류 항목