bangiwelfare.or.kr
진단 히스토리
| URL | 이미지 | 제목 | 언어 | 레이블 | 표 | 팝업 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/24/2024 | |
| 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/24/2024 | |
| 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/24/2024 | |
| 7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/24/2024 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 2 / 14 | - | 10/24/2024 | |
| 7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/24/2024 | |
| 13 / 13 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/24/2024 | |
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 10/24/2024 | |
| 10 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 10/24/2024 | |
| 25 / 25 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 10/24/2024 | |
| Unable to test | 6/3/2019 | ||||||
| Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
| Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
| Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
| Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
| Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
| Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
| Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
| Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
| Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
| Unable to test | 5/31/2019 | ||||||
| Unable to test | 10/2/2018 | ||||||
| Unable to test | 10/2/2018 | ||||||
| Unable to test | 10/2/2018 | ||||||
| Unable to test | 10/2/2018 | ||||||
| Unable to test | 10/2/2018 | ||||||
| Unable to test | 10/2/2018 | ||||||
| Unable to test | 10/2/2018 | ||||||
| Unable to test | 10/2/2018 | ||||||
| Unable to test | 10/2/2018 | ||||||
| Unable to test | 10/2/2018 | ||||||
| Unable to test | 10/20/2017 | ||||||
| 62 / 62 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | 9/2/2016 | |
| 58 / 58 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/2/2016 | |
| 54 / 54 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/2/2016 | |
| 59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/2/2016 | |
| 59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/2/2016 | |
| 66 / 67 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/2/2016 | |
| 75 / 75 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 3 | - | - | 9/2/2016 | |
| 55 / 55 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/2/2016 | |
| 77 / 77 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/2/2016 | |
| 59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/2/2016 | |
| 59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/2/2016 | |
| 60 / 60 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | - | 9/2/2016 | |
| 59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/1/2016 | |
| 59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/1/2016 | |
| 59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/1/2016 | |
| 55 / 55 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 9/1/2016 | |
| 63 / 63 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | - | 6/3/2016 | |
| 56 / 56 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 6/3/2016 | |
| 56 / 56 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 3 | - | - | 6/3/2016 | |
| 58 / 58 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | - | - | 6/3/2016 | |
| 60 / 60 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | - | - | 6/3/2016 | |
| 84 / 84 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/3/2016 | |
| 79 / 79 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/3/2016 | |
| 68 / 68 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | - | 6/3/2016 | |
| 63 / 63 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | - | 6/3/2016 | |
| 56 / 56 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | - | - | 6/3/2016 | |
| - | - | - | - | - | - | 6/3/2016 | |
| 76 / 76 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | - | 6/3/2016 | |
| 76 / 76 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | - | - | 6/3/2016 | |
| 54 / 54 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/3/2016 | |
| 53 / 53 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/3/2016 | |
| 59 / 59 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/3/2016 | |
| 65 / 65 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | 6/3/2016 | |
오류 항목