Accessibility Korea

www.gov.kr

진단 히스토리

URL 이미지 제목 언어 레이블 팝업 날짜
0 / 1 0 / 1 0 / 1 - - - 6/10/2025
8 / 8 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/11/2023
13 / 13 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 10/11/2023
11 / 11 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1 - 10/11/2023
7 / 7 2 / 2 1 / 1 2 / 2 - - 10/11/2023
41 / 41 1 / 1 1 / 1 - - - 10/11/2023
2 / 2 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/11/2023
6 / 6 1 / 1 1 / 1 6 / 6 31 / 31 - 10/11/2023
2 / 2 1 / 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 - 10/11/2023
4 / 4 1 / 1 1 / 1 4 / 4 1 / 1 - 10/11/2023
11 / 11 1 / 1 1 / 1 21 / 24 - - 10/11/2023
Unable to test 10/11/2023
11 / 11 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/11/2023
11 / 11 1 / 1 1 / 1 4 / 4 1 / 1 - 10/11/2023
35 / 35 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 10/11/2023
9 / 9 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/7/2022
8 / 8 1 / 1 1 / 1 5 / 5 - - 10/7/2022
9 / 9 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/7/2022
8 / 8 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/7/2022
8 / 8 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/7/2022
9 / 9 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 10/5/2022
8 / 8 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/5/2022
10 / 10 1 / 1 1 / 1 29 / 29 - - 10/5/2022
8 / 8 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/5/2022
12 / 12 1 / 1 1 / 1 4 / 4 1 / 1 - 10/5/2022
45 / 45 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 10/5/2022
9 / 9 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 10/5/2022
Unable to test 8/16/2022
4 / 4 1 / 1 1 / 1 49 / 51 - - 11/10/2020
- 1 / 1 1 / 1 - - - 11/10/2020
21 / 21 1 / 1 1 / 1 8 / 8 1 / 1 - 11/10/2020
- 1 / 1 1 / 1 - - - 11/10/2020
8 / 8 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 11/10/2020
15 / 15 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 11/10/2020
8 / 8 1 / 1 1 / 1 8 / 8 5 / 15 - 11/10/2020
4 / 9 1 / 1 1 / 1 13 / 13 2 / 2 - 11/10/2020
14 / 14 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/10/2020
14 / 14 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/10/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/10/2020
- 1 / 1 1 / 1 - - - 11/10/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 11/10/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 11/10/2020
14 / 14 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/10/2020
14 / 14 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 11/10/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 6 / 6 - - 11/10/2020
5 / 5 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 11/10/2020
18 / 18 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 11/10/2020
18 / 18 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 11/10/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 - 11/10/2020
5 / 5 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 - 10/13/2020
40 / 40 15 / 15 1 / 1 27 / 27 - - 10/13/2020
Unable to test 10/13/2020
12 / 12 1 / 1 1 / 1 5 / 7 1 / 2 - 10/13/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 10/13/2020
31 / 31 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 - 10/13/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/13/2020
5 / 5 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/13/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 10/13/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 8 / 8 - - 10/12/2020
8 / 8 1 / 1 1 / 1 12 / 12 - - 10/12/2020
15 / 15 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 10/12/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 2 / 2 0 / 1 - 10/12/2020
4 / 4 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 10/12/2020
10 / 10 1 / 1 1 / 1 19 / 19 - - 10/12/2020
- 0 / 1 - - - - 10/12/2020
- 1 / 1 1 / 1 - - - 10/12/2020
- 1 / 1 1 / 1 - - - 10/12/2020
46 / 51 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - - 7/10/2020
2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 3 - - 12/3/2019
6 / 6 1 / 1 1 / 1 6 / 8 - - 12/3/2019
7 / 7 1 / 1 1 / 1 11 / 13 - - 12/3/2019
12 / 12 1 / 1 1 / 1 1 / 3 - - 12/3/2019
2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 3 - - 12/3/2019
2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 3 - - 12/3/2019
2 / 2 1 / 1 1 / 1 4 / 4 - - 12/3/2019
2 / 2 1 / 1 1 / 1 14 / 14 2 / 2 - 12/3/2019
2 / 2 1 / 1 1 / 1 3 / 3 - - 11/29/2019
4 / 4 1 / 1 1 / 1 5 / 5 1 / 1 - 11/29/2019
2 / 2 1 / 1 1 / 1 14 / 14 2 / 2 - 11/29/2019
- 0 / 1 - - - - 11/25/2019
2 / 2 1 / 1 1 / 1 5 / 7 - - 9/24/2019
6 / 6 1 / 1 1 / 1 12 / 14 1 / 1 - 7/24/2019
6 / 6 1 / 1 1 / 1 13 / 17 0 / 21 - 7/24/2019
2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 5 - - 7/24/2019
2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 5 - - 7/10/2019
60 / 60 1 / 1 1 / 1 5 / 7 - - 7/10/2019
6 / 6 1 / 1 1 / 1 10 / 13 - - 6/5/2019
Unable to test 6/5/2019
47 / 47 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 12/20/2017
46 / 46 1 / 1 1 / 1 10 / 10 - - 12/4/2017
47 / 47 1 / 1 1 / 1 7 / 7 - - 12/4/2017
- 0 / 1 0 / 1 - 1 / 1 - 12/4/2017
- 1 / 1 1 / 1 - - - 3/30/2017
Screenshot